Cobertura ante accidentes ocurridos tanto en el entorno educativo como en las actividades cotidianas.
Diseñado para niños y jóvenes que se encuentren cursando sus estudios en alguna Institución Educativa.
Incluye protección por muerte accidental, invalidez, desmembración y gastos médicos derivados de un accidente.
Cuenta con beneficios adicionales como auxilio funerario, gastos de rehabilitación y traslado por accidente.
Protección diseñada para acompañar al estudiante frente a las consecuencias de un accidente.
* Aplican condiciones particulares de la póliza.
| Coberturas | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muerte Accidental | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 |
| Muerte Natural | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 |
| Invalidez | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 |
| Desmembración | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 |
| Gastos médicos | 2.700.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.950.000 | 8.100.000 |
| Enfermedades graves | 3.600.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 10.800.000 |
| Gastos de traslado | 250.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| Auxilio funerario | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Gastos para rehabilitación por Invalidez | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.480.000 |
| Auxilio educativo por la muerte de un padre | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Enfermedades tropicales | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Riesgo biológico | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Riesgo químico | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Rehabilitación por abuso sexual | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| Auxilio odontológico por accidente | 500.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 |
| Prima anual por asegurado | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 25.000 |
Si ocurre algún incidente, por favor notifica de inmediato a La Equidad Seguros.
CONTACTO DESDE CELULAR: # 324 marcando la opción 1-1-2
LÍNEA DE ATENCIÓN NACIONAL: 01 8000 919 538