Informes y Balances
Cifras
*Desplazarse a la derecha para ver todo el contenido.
| CONCEPTO | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2024 | ABRIL 2024 | Variación Absoluta 2025-2024 | Variación Relativa % |
| Activos | 1.223.959 | 1.210.291 | 1.169.354 | 1.161.478 | 54.605 | 4,67% |
| Cartera de créditos (Bruta) | 1.011.550 | 1.006.946 | 997.266 | 994.571 | 14.283 | 1,43% |
| Pasivos | 1.024.826 | 1.015.670 | 998.114 | 991.358 | 26.711 | 2,68% |
| Ahorros (incluye intereses) | 967.311 | 959.450 | 920.774 | 911.839 | 46.537 | 5,05% |
| Patrimonio | 199.133 | 194.621 | 171.240 | 170.120 | 27.893 | 16,29% |
| Capital mínimo e irreductible | 81.268 | 80.105 | 69.910 | 69.083 | 11.358 | 16,25% |
| Aportes Sociales Readquiridos (Minimo e irreductible) | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.178 | 0 | 0,00% |
| Total Capital Social (Minimo e irreductible) | 108.448 | 107.285 | 97.090 | 96.260 | 11.358 | 11,70% |
| Aportes como Pasivo | 4.277 | 4.216 | 3.679 | 3.636 | 598 | 16,25% |
| Total Aportes Sociales | 112.725 | 111.501 | 100.770 | 99.896 | 11.956 | 11,86% |
| Ingresos Acumulados | 93.823 | 74.720 | 88.250 | 70.704 | 5.572 | 6,31% |
| Gastos Acumulados | 81.264 | 65.511 | 91.412 | 74.158 | (10.148) | -11,10% |
| Resultado Acumulado | 12.559 | 9.209 | (3.162) | (3.455) | 15.721 | -497,18% |
| Resultado Mes | 3.349 | 2.331 | 293 | (1.544) | 3.056 | 1043,55% |
| Indicador de cartera por riesgo sin empleados | 9,02% | 9,45% | 10,82% | 11,25% | -1,80% | -16,63% |
| Indicador de cartera por riesgo con empleados | 8,94% | 9,36% | 10,72% | 11,15% | -1,78% | -16,62% |
| Indicador de cartera por altura de mora sin empleados | 7,33% | 7,65% | 9,14% | 9,47% | -1,81% | -19,80% |
| Indicador de cartera por altura de mora con empleados | 7,26% | 7,58% | 9,06% | 9,38% | -1,80% | -19,87% |
| Indicador de solvencia | 21,99% | 21,48% | 18,41% | 18,50% | 3,58% | 19,45% |
Estados financieros
NOTA 1: Copia de los Estados Financieros, sus Notas y el Dictamen de la Revisoría Fiscal fueron depositados en la Cámara de Comercio, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 222 de 1995.
NOTA 2: Los Estados Financieros correspondientes al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010, no requirieron autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para su presentación a la Asamblea General de Delegados.
Los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, fueron aprobados por la Asamblea General de Delegados, en sesión realizada el 28 de marzo de 2026.
NOTA 3: La COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia e inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP.
Balance social
En la Cooperativa Financiera Cotrafa trabajamos con gran responsabilidad social empresarial para que el mañana sea pleno de oportunidades de progreso para todos.
Balance Social 2025
Sostenibilidad
Conoce las acciones de Cotrafa que guían su estrategia de sostenibilidad, con el fin de mejorar sus capacidades de resiliencia, garantizar la continuidad del negocio y sobre todo, generar valor y maximizar los impactos positivos en el entorno.