Tarifas vigente para el año
Tarifas de productos y servicios no incluye IVA
Aportes sociales
| Afiliación | $0 | ||
| Cuota pago de aportes sociales | Personas Naturales | Equivalente al (1%) calculado sobre el ingreso básico mensual, sin exceder el (2.5%) del SMMLV. | |
| Persona Jurídica | El equivalente al (2.5%) del SMMLV. | ||
| Reciprocidad mínima para operaciones de crédito personas naturales | Equivalente al 35% de un SMMLV. | ||
| Reciprocidad mínima para operaciones de crédito personas jurídicas | Equivalente a 1 SMMLV. | ||
Auxilio Funerario
| Cuota Auxilio Funerario | $10.280 mensuales, o su equivalente en otros periodos de pago. | |
| Reconocimiento | $5.733.000 | |
Asistencia Exequial
| Cuota Asistencia Exequial | $1.300 mensuales o su equivalente en otros periodos de pago. | |
Productos de ahorro
Tarjeta débito - Mastercard
| Cuota de Manejo Mensual y reposición tarjeta débito | Cuenta de ahorros | $4.000 |
| Reposición por pérdida o deterioro | $ 19.000 | |
| Transacciones en Cajeros Automáticos de la Red SERVIBANCA | Retiros | $0 Hasta 2 Transacciones, a partir del tercer retiro $2.300. |
| Consultas de saldo | $ 2.300 | |
| Transacción NO EXITOSA | $ 0 | |
| Transacciones en Cajeros Automáticos de Otras redes | Retiros | $ 7.500 |
| Consultas de saldo | $ 7.500 | |
| Transacción NO EXITOSA | $ 0 | |
| Transacciones en Cajeros Internacionales | Retiros | $ 15.000 |
| Consultas de saldo | $ 15.000 | |
| Transacción NO EXITOSA | $ 0 | |
| Otros canales | Retiros en cajas registradoras de los Almacenes del Grupo Éxito | |
| Compras en Datafonos | $ 0 | |
*Las siguientes tarifas empiezan a regir a partir del 1 de enero de 2026. Tope máximo para compras por Datafono: $6.000.000 por día, o 20 transacciones por compras diarias que no excedan los $6.000.000. Retiro máximo por día en Cajeros Automáticos: $2.000.000 o 13 transacciones que no excedan los $2.000.000. | ||
Sucursal Virtual y App Cotrafa
| Acceso a Portal | Personas Naturales y Jurídicas | $ 0 |
| Consultas | $ 0 | |
| Consulta de extractos servicios de ahorro y crédito en Cotrafa | $ 0 | |
| Pagos de productos y servicios en Cotrafa | $ 0 | |
| Pagos de facturas y convenios | $ 0 | |
| Transferencias a otras cuentas Cotrafa | Persona natural | $ 0 |
| Persona Jurídica (Del mismo titular) | $ 0 | |
| Persona Jurídica (Diferente Titular) | $ 3.700 | |
| Pago de Nómina con convenio (Persona natural y Jurídica) Valor por empleado | $0 | |
| Transferencias interbancarias ACH-CENIT | Persona natural y Jurídica | $ 5.800 |
Coopeahorro
| Monto mínimo de apertura | Asociados | $ 15.900 |
| Ahorradores | $ 53.000 | |
| Cuenta Pago de Nómina | $ 0 | |
| Personas jurídicas con ánimo de lucro y personas jurídicas de derecho público | $ 530.200 | |
| Entidades del Sector Solidario y personas jurídicas sin ánimo de lucro | $ 265.700 | |
| Medio de pago Libreta de Ahorros | Personas Naturales y Jurídicas | $ 11.600 |
| Mesada Pensional | $ 0 | |
| Consignaciones y retiros | Red de Oficinas Cotrafa | $ 0 |
| Transacción botón de pagos PSE | $ 0 | |
Cotrafito
| Monto mínimo de apertura | $ 10.500 | |
| Medio de pago (Libreta de Ahorros) | $ 0 | |
| Consignaciones y retiros | Red de Oficinas Cotrafa | $ 0 |
Ahorro de Vivienda
| Monto mínimo de apertura | $ 37.000 | |
| Consignaciones y retiros | Red de oficinas Cotrafa | $ 0 |
Semillero de Propietarios Ahorradores
| Monto mínimo de apertura | $ 0 | |
| Consignaciones y retiros | Red de oficinas Cotrafa | $ 0 |
Ahorro Navideño Tradicional y Contractual
| Monto mínimo de apertura | $35.000 mensual o su equivalente en otros periodos de pago. | |
| Consignaciones y retiros | Red de oficinas Cotrafa | $ 0 |
Microahorro
| Monto mínimo de apertura | $8.000 mensual o su equivalente en otros periodos de pago. | |
| Consignaciones y retiros | Red de oficinas Cotrafa | $ 0 |
CDT
Monto mínimo de apertura | $ 350.000 | |
Servicios de Crédito
| Cuota de Manejo | Cupo Rotativo Consumo y Microcrédito (Persona Natural) | $ 7.400 |
| Cupo Rotativo (Persona Jurídica) | $ 14.800 | |
| Estudio de crédito | Consumo (Se cobra al momento del desembolso) | $ 53.900 |
| Vivienda (Previo al estudio) | $ 48.900 | |
| Comercial (Se cobra al momento del desembolso) | $ 54.200 | |
| Microcrédito Menor a 25 (SMLMV) | $ 0 | |
| Microcrédito Entre 25 y 120 (SMLMV) (Se cobra al momento del desembolso) | $ 123.100 | |
| Estudio de títulos | Créditos de vivienda VIS – Proyectos financiados por Cotrafa Financiera. | $ 55.300 |
| Créditos con garantía hipotecaria. | $ 110.600 | |
| Seguro de vida deudores sin garantía hipotecaria | Hasta 79 años y 364 días. | 0,067% |
| Igual o mayor a 80 años. | 0,236% | |
| Comisión Microcrédito | Operaciones de microcrédito con monto hasta 25 SMLMV | 2.534% EA |
| Certificados | Paz y Salvos | $0 |
| Seguro de vida deudores con garantía hipotecaria | 0,0127% | |
| Seguro de Incendio y terremoto (IVA INCLUIDO) | 0,0059% | |
| Comisión Microcrédito: Aplica para créditos menores a 25 (SMLMV), tasa 2.534% EA. Se cobra de manera diferida sobre el saldo del crédito, tasa equivalente del 0.2087% mv. | ||
| Trámites Garantías Mobiliarias* | Constitución Garantías Mobiliarias (IVA INCLUIDO) | $ 26.960 |
| Constitución Cancelación Garantías Mobiliarias (IVA INCLUIDO) | $ 35.700 | |
Otros servicios
| Retiros en Cheque de productos y servicios Cotrafa | $ 0 | |
| Convenios de Pago de Nómina tarifa por transacción | $0 | |
| Convenios de Recaudo tarifa por transacción | $ 4.000 | |
Paquete mínimo de productos y servicios sin costo adicional
| Cuentas de ahorro | Consignación Nacional en cualquier sucursal COTRAFA | $ 0 |
| Retiro por ventanilla en cualquier sucursal COTRAFA | $ 0 | |
| Copia de extracto en papel y a través de la Sucursal Virtual -COTRAFA | $ 0 | |
| Certificación Bancaria | $ 0 | |
| Tarjeta Débito | Consignación Nacional en cualquier sucursal COTRAFA | $ 0 |
| Certificación Bancaria | $ 0 | |
| Copia de extracto en papel y a través de la Sucursal Virtual -COTRAFA | $ 0 |
Tarifas
Consulta las tarifas vigentes para este año y planifica tus finanzas con Cotrafa.
Anexo Documental
Accede a todos los documentos complementarios necesarios para tus trámites con Cotrafa.
¿Necesitas ayuda?
Contacta con nosotros a través de nuestros canales digitales de atención. ¡Estamos aquí para apoyarte!
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la línea de Servicio al Cliente de Cotrafa?
La Línea única de Servicio de Cotrafa en Antioquia es (604) 454 95 95 y en Cundinamarca es (601) 454 95 95.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para bloqueos de tarjetas o productos, puede comunicarse en cualquier horario 24/7
Para comunicarse con la opción de alternativa de paso – Unidad de Cobranzas, puede contactarse a la Línea Única de servicios (604) 454 95 95 opción 3, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.
¿Qué horarios tienen las oficinas de Cotrafa?
Consulta aquí las oficinas que tienen servicio en jornada continua o comunícate con nuestra Línea Única de Servicios en Antioquia: (604) 454 95 95, en Cundinamarca: (601) 454 95 95
¿Cómo hago para comunicarme con una oficina?
Para comunicarte con Cotrafa o con una oficina específica, debes llamar a la Línea Única de Servicios Cotrafa, en Antioquia (604) 454 95 95 y en Cundinamarca (601) 454 95 95. Si conoces el número de la extensión, puedes digitarla y comunicarte con la Oficina, si no la conoces, comunícate con un Agente Call Center y te brindará la asesoría que necesites.
¿Cotrafa tiene Sucursal Virtual?
Sí. Consulte aquí la opción Sucursal Virtual y encontrará toda la información detallada. En la barra de menú se encuentra el menú de acceso a la Sucursal Personas, Empresas y Convenios.
¿En qué lugares del país se encuentra Cotrafa?
Nuestra Cooperativa actualmente esta ubicada en Antioquia y Cundinamarca, con 54 Oficinas para beneficio de los consumidores financieros – Actual Cubrimos comercialmente 5 zonas:
Antioquia: Valle de Aburrá, Oriente Cercano, Norte Lechero, Suroeste, Apartadó.
Cundinamarca: Oficinas ciudad de Bogotá y municipios cercanos.
Consulta nuestra Red de Oficinas en el siguiente link https://www.cotrafa.com.co/contacto#red-de-oficinas o comunícate a nuestra Línea Única de Servicios Antioquia (604) 454 95 95 – Cundinamarca (601) 545 95 95